| Manufacturer ↕ | Model ↕ | Listings ↕ | Avg Price ↕ | Low Price ↕ | High Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cirrus | SR22 | 320 | $577,257 | $199,900 | $1,049,900 |
| Cessna | 182 Skylane | 125 | $292,695 | $64,900 | $899,900 |
| Cessna | 172 | 100 | $148,333 | $49,995 | $599,000 |
| Cirrus | SR22-G6 Turbo | 96 | $814,822 | $569,900 | $1,049,900 |
| Mooney | M20 | 75 | $135,583 | $52,500 | $285,000 |
| Piper | Cherokee | 74 | $119,026 | $40,000 | $337,000 |
| Cirrus | SR20 | 73 | $372,182 | $89,900 | $739,900 |
| Beechcraft | Bonanza 35 | 58 | $152,073 | $59,900 | $395,000 |
| Beechcraft | Bonanza A36 / B36 | 53 | $379,145 | $170,000 | $679,900 |
| Cirrus | SR22-G2 | 43 | $306,079 | $224,900 | $399,900 |
| Piper | Arrow | 42 | $139,517 | $59,000 | $279,900 |
| Beechcraft | Baron | 42 | $400,688 | $89,900 | $1,999,999 |
| Cessna | 205 / 206 / 207 | 41 | $378,649 | $99,990 | $889,900 |
| Piper | Saratoga | 41 | $347,582 | $159,000 | $559,000 |
| Cirrus | SR22-G3 Turbo | 39 | $409,167 | $249,900 | $549,900 |
| Cirrus | SR22-G7 Turbo | 38 | $1,173,671 | $599,900 | $1,599,900 |
| Cirrus | SR22-G6 | 37 | $765,381 | $609,900 | $1,029,900 |
| Cessna | 180 / 185 | 37 | $273,346 | $100,000 | $899,500 |
| Cessna | 150 / 152 | 35 | $57,057 | $35,000 | $137,500 |
| Cessna | 210 | 35 | $218,833 | $64,900 | $695,000 |
| Beechcraft | Bonanza A36 | 34 | $366,574 | $170,000 | $679,900 |
| Cirrus | SR22-G5 Turbo | 33 | $608,445 | $524,900 | $680,000 |
| Cirrus | SR22-G1 | 32 | $289,913 | $199,900 | $569,900 |
| Cirrus | SR20-G6 | 29 | $494,417 | $324,900 | $614,900 |
| Cirrus | Vision Jet | 26 | $2,706,704 | $1,774,900 | $3,600,000 |
| Cessna | 182T Skylane | 25 | $479,296 | $299,900 | $764,900 |
| Beechcraft | Bonanza 33 | 23 | $254,300 | $89,000 | $429,900 |
| Piper | Archer | 22 | $182,768 | $92,500 | $494,900 |
| Diamond | DA40 | 22 | $361,168 | $169,900 | $599,900 |
| Beechcraft | Bonanza G36 | 22 | $771,675 | $549,900 | $1,130,000 |
| Cessna | 182Q Skylane | 21 | $227,514 | $140,000 | $403,000 |
| Piper | Saratoga II TC | 21 | $427,902 | $339,900 | $559,000 |
| Beechcraft | Bonanza F33A | 20 | $270,025 | $139,900 | $429,900 |
| Piper | Cherokee 140 | 20 | $76,380 | $40,000 | $150,000 |
| Cessna | A185F | 20 | $309,840 | $195,500 | $899,500 |
| Mooney | M20J 201 | 19 | $137,100 | $85,000 | $219,000 |
| Cirrus | SR22-G3 | 18 | $418,472 | $299,900 | $534,900 |
| Cirrus | SR22-G5 | 18 | $601,294 | $529,900 | $689,900 |
| Cessna | 172 | 18 | $73,779 | $49,995 | $125,000 |
| Cessna | 421 | 18 | $297,167 | $69,000 | $499,900 |
| Piper | Comanche | 17 | $100,143 | $39,900 | $159,900 |
| Cessna | 172M | 17 | $151,129 | $75,000 | $229,900 |
| Cessna | 172N | 17 | $143,061 | $109,500 | $225,900 |
| Robinson | R44 | 17 | $352,941 | $125,000 | $595,000 |
| Piper | Seneca | 17 | $296,953 | $95,000 | $650,000 |
| Cessna | 340 | 16 | $290,122 | $165,000 | $499,900 |
| Grumman American | AA5 | 16 | $117,400 | $69,500 | $205,000 |
| Cirrus | SR20 | 16 | $293,712 | $179,900 | $739,900 |
| Mooney | M20C | 16 | $91,288 | $52,500 | $119,500 |
| Cirrus | SR20-G7 | 16 | $701,306 | $599,900 | $804,900 |
| Cirrus | SR22-G7 | 16 | $1,201,162 | $1,069,900 | $1,399,999 |
| Beechcraft | Bonanza G36 | 15 | $783,670 | $599,900 | $1,130,000 |
| Piper | Archer II PA-28-181 | 15 | $133,493 | $92,500 | $179,900 |
| Cirrus | SR20-G2 | 15 | $254,273 | $89,900 | $425,000 |
| Cessna | T182T Skylane | 15 | $468,967 | $235,000 | $899,900 |
| Piper | Super Cub | 15 | $180,060 | $59,000 | $295,000 |
| Piper | Lance | 15 | $185,527 | $71,500 | $280,000 |
| Cessna | 182P Skylane | 15 | $216,940 | $125,000 | $368,900 |
| Cessna | 340A | 14 | $306,996 | $229,000 | $499,900 |
| Cessna | 414 | 14 | $383,243 | $159,000 | $649,900 |
| Beechcraft | King 200 | 14 | $2,755,421 | $995,000 | $5,345,000 |
| Beechcraft | Baron 58 | 14 | $415,336 | $175,000 | $679,900 |
| Piper | Mirage | 14 | $678,893 | $429,900 | $859,900 |
| Piper | Cherokee Six 300 | 14 | $209,248 | $116,472 | $337,000 |
| Piper | Cherokee 180 | 13 | $89,504 | $48,000 | $125,000 |
| Cirrus | SR20-G3 | 13 | $332,131 | $239,900 | $384,900 |
| Cessna | 177 | 13 | $124,731 | $79,500 | $188,000 |
| Piper | Warrior | 13 | $101,318 | $69,900 | $154,900 |
| Cessna | 150 | 12 | $57,608 | $37,500 | $89,000 |
| Piper | Super Cub PA-18 | 12 | $193,917 | $124,999 | $295,000 |
| Beechcraft | Bonanza V35B | 12 | $213,352 | $109,500 | $395,000 |
| Piper | PA31-350 Navajo Chieftain | 11 | $311,718 | $89,900 | $679,000 |
| Diamond | DA40 | 11 | $308,068 | $169,900 | $529,900 |
| Cessna | R182 Skylane RG | 11 | $155,109 | $99,900 | $199,000 |
| Piper | Chieftan | 11 | $311,718 | $89,900 | $679,000 |
| Cessna | 182 Skylane RG | 11 | $155,109 | $99,900 | $199,000 |
| Piper | Aztec | 11 | $179,064 | $60,000 | $395,000 |
| Mooney | Ovation | 10 | $277,600 | $167,900 | $415,000 |
| Cessna | 310 | 10 | $191,160 | $69,000 | $397,000 |
| Cessna | 421C Golden Eagle | 10 | $360,370 | $95,000 | $499,900 |
| Piper | Comanche PA-24-250 | 10 | $91,073 | $71,500 | $124,500 |
| Piper | Arrow III | 10 | $163,650 | $84,900 | $279,900 |
| Cirrus | Vision Jet SF50-G2+ | 10 | $3,239,920 | $2,949,900 | $3,600,000 |
| Cirrus | Vision Jet SF50-G2 | 10 | $2,698,560 | $2,299,000 | $3,400,000 |
| CubCrafters | NXCub | 9 | $460,300 | $409,900 | $490,000 |
| Robinson | R44 Raven II | 9 | $361,889 | $130,000 | $595,000 |
| Beechcraft | Bonanza A36 Turbo Normalized | 9 | $448,811 | $274,000 | $629,000 |
| Beechcraft | Baron 55 | 9 | $174,478 | $89,900 | $335,000 |
| Beechcraft | King Air B200 | 9 | $2,604,211 | $1,850,000 | $3,699,000 |
| Mooney | M20F Executive | 9 | $106,344 | $65,000 | $134,900 |
| Cessna | T206H Turbo Stationair | 9 | $618,633 | $369,000 | $835,000 |
| Hawker | 800 | 9 | $2,097,778 | $1,450,000 | $3,100,000 |
| Beechcraft | Debonair | 9 | $152,933 | $84,500 | $199,000 |
| Diamond | DA42 | 9 | $799,433 | $499,900 | $1,249,000 |
| Beechcraft | King Air 90 | 8 | $843,488 | $229,000 | $1,200,000 |
| Cessna | Citation CJ | 8 | $4,300,625 | $1,395,000 | $9,395,000 |
| Columbia | 400 | 8 | $309,862 | $239,900 | $459,900 |
| Cessna | 180 | 8 | $198,650 | $115,000 | $314,900 |
| Cessna | U206G | 8 | $292,054 | $189,000 | $360,000 |
| Piper | Seneca II | 8 | $146,863 | $95,000 | $199,000 |
| Hawker | 800XP | 8 | $2,173,125 | $1,450,000 | $3,100,000 |
| Piper | Arrow II | 8 | $109,050 | $84,900 | $148,500 |
| Piper | Lance | 8 | $183,713 | $71,500 | $280,000 |
| Gulfstream | G-IVSP | 8 | $4,591,250 | $3,495,000 | $5,900,000 |
| CubCrafters | XCub | 8 | $402,313 | $289,900 | $589,900 |
| Piper | Dakota | 7 | $189,214 | $134,900 | $250,000 |
| Piper | Arrow | 7 | $138,914 | $79,000 | $249,500 |
| Piper | Arrow IV Turbo | 7 | $126,414 | $98,500 | $189,900 |
| Beechcraft | Bonanza G36 Turbo Normalized | 7 | $745,971 | $549,900 | $995,000 |
| Cessna | P210N | 7 | $321,971 | $205,000 | $695,000 |
| Piper | Cherokee Six 260 | 7 | $166,429 | $99,500 | $229,000 |
| Cessna | Citation S/II | 7 | $829,429 | $575,000 | $999,000 |
| Beechcraft | Bonanza V35 | 7 | $177,843 | $79,900 | $264,900 |
| Learjet | 45XR | 7 | $3,289,286 | $1,395,000 | $4,550,000 |
| Mooney | M20J | 7 | $168,300 | $129,000 | $234,900 |
| Piper | Warrior II | 7 | $108,948 | $79,900 | $129,900 |
| Cessna | 177RG | 7 | $141,043 | $105,000 | $188,000 |
| Cessna | 182S Skylane | 7 | $355,486 | $289,900 | $494,900 |
| Cessna | 414 | 7 | $279,671 | $159,000 | $439,900 |
| Cessna | 152 | 7 | $72,771 | $49,900 | $137,500 |
| Cessna | 170 | 7 | $131,200 | $75,000 | $339,000 |
| Dassault Falcon | 50 | 6 | $2,524,167 | $1,750,000 | $2,950,000 |
| Cessna | 182R | 6 | $266,717 | $109,500 | $449,500 |
| Cessna | 172RG | 6 | $127,267 | $89,900 | $159,900 |
| Grumman American | AA-5B Tiger | 6 | $120,417 | $99,000 | $185,000 |
| Piper | Seneca V | 6 | $508,217 | $229,000 | $650,000 |
| Cirrus | Vision Jet SF50 | 6 | $1,831,583 | $1,774,900 | $1,999,900 |
| Piper | Cherokee 235 | 6 | $133,683 | $88,000 | $169,900 |
| Beechcraft | Bonanza B36TC | 6 | $419,317 | $289,000 | $585,000 |
| Piper | Arrow III Turbo | 6 | $155,600 | $114,900 | $189,999 |
| CubCrafters | Carbon Cub FX-3 | 6 | $341,983 | $299,000 | $375,000 |
| Waco | UPF-7 | 6 | $284,500 | $165,000 | $375,000 |
| Beechcraft | Baron B58 | 6 | $350,483 | $269,900 | $575,000 |
| Cessna | T182RG Skylane | 6 | $233,500 | $155,000 | $399,000 |
| Columbia | 400 | 5 | $263,920 | $239,900 | $299,999 |
| Diamond | DA40-NG | 5 | $531,900 | $459,900 | $599,900 |
| Piper | Turbo Saratoga | 5 | $231,100 | $169,000 | $349,000 |
| Robinson | R44 Raven I | 5 | $315,400 | $125,000 | $550,000 |
| Rockwell | Commander 114 | 5 | $165,840 | $129,000 | $209,900 |
| Piper | Archer III PA-28-181 | 5 | $268,920 | $229,900 | $319,900 |
| Beechcraft | Bonanza 35 | 5 | $134,980 | $65,000 | $250,000 |
| Beechcraft | Bonanza K35 | 5 | $137,600 | $79,000 | $190,000 |
| Beechcraft | Bonanza P35 | 5 | $140,140 | $99,000 | $159,900 |
| Cessna | Citation II | 5 | $820,600 | $560,000 | $1,100,000 |
| Mooney | M20R Ovation 2 | 5 | $300,760 | $239,000 | $415,000 |
| Piper | Meridian | 5 | $1,425,980 | $1,270,000 | $1,950,000 |
| Beechcraft | King Air F90 | 5 | $938,800 | $475,000 | $1,195,000 |
| Piper | PA-12 Super Cruiser | 5 | $161,900 | $90,000 | $200,000 |
| Piper | Saratoga II HP | 5 | $346,380 | $259,500 | $395,000 |
| Piper | Turbo Saratoga SP | 5 | $209,940 | $159,000 | $295,000 |
| DeHavilland | Beaver DHC-2 | 5 | $404,000 | $300,000 | $695,000 |
| Vans | RV-12 | 5 | $92,580 | $79,900 | $124,000 |
| Dassault Falcon | 50 | 5 | $2,479,000 | $1,750,000 | $2,950,000 |
| Grumman American | AA-5 Traveler | 5 | $87,300 | $72,000 | $98,500 |
| Cessna | TR182 Turbo Skylane RG | 5 | $192,180 | $125,000 | $239,900 |
| Cessna | 172SP Skyhawk | 5 | $399,180 | $319,000 | $599,000 |
| CubCrafters | Carbon Cub SS | 5 | $252,740 | $149,900 | $349,000 |
| Cessna | 172S Skyhawk | 5 | $418,720 | $279,900 | $549,900 |
| Cessna | 210 | 5 | $143,520 | $64,900 | $324,900 |
| Cessna | 421B Golden Eagle | 5 | $239,660 | $100,000 | $399,000 |
| Piper | 6X | 5 | $427,940 | $395,000 | $495,000 |
| Piper | Super Cruiser | 5 | $161,900 | $90,000 | $200,000 |
| Cessna | 170B | 5 | $151,680 | $89,900 | $339,000 |
| Cessna | 150M | 5 | $52,360 | $37,000 | $64,900 |
| Beechcraft | King Air C90 | 5 | $1,007,980 | $399,900 | $1,950,000 |
| Piper | Navajo P-31 | 5 | $174,200 | $95,000 | $230,000 |
| Robinson | R22 | 5 | $93,910 | $50,650 | $139,000 |
All prices are in US dollars. Prices are calculated from active and inactive listings posted across the web over the last 12 months. Only listings with an asking price are included.