| Manufacturer ↕ | Model ↕ | Listings ↕ | Avg Price ↕ | Low Price ↕ | High Price ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cirrus | SR22 | 332 | $574,288 | $199,900 | $1,049,900 |
| Cessna | 182 Skylane | 119 | $287,505 | $64,900 | $924,900 |
| Cirrus | SR22-G6 Turbo | 98 | $804,073 | $569,900 | $1,049,900 |
| Cessna | 172 | 91 | $145,745 | $49,995 | $599,000 |
| Cirrus | SR20 | 81 | $360,335 | $89,900 | $739,900 |
| Mooney | M20 | 68 | $136,493 | $52,500 | $285,000 |
| Beechcraft | Bonanza A36 / B36 | 57 | $379,426 | $170,000 | $679,900 |
| Beechcraft | Bonanza 35 | 56 | $149,002 | $56,900 | $395,000 |
| Beechcraft | Baron | 45 | $439,391 | $89,900 | $1,999,999 |
| Cirrus | SR22-G2 | 43 | $308,870 | $224,900 | $399,900 |
| Cirrus | SR22-G3 Turbo | 42 | $409,098 | $249,900 | $549,900 |
| Piper | Arrow | 42 | $138,117 | $59,000 | $269,995 |
| Cessna | 180 / 185 | 41 | $268,624 | $100,000 | $899,500 |
| Cirrus | SR22-G6 | 40 | $765,008 | $609,900 | $1,029,900 |
| Cirrus | SR22-G7 Turbo | 40 | $1,187,008 | $599,900 | $1,599,900 |
| Piper | Saratoga | 39 | $342,745 | $159,000 | $559,000 |
| Cessna | 210 | 36 | $210,783 | $64,900 | $695,000 |
| Beechcraft | Bonanza A36 | 35 | $372,463 | $170,000 | $679,900 |
| Cessna | 205 / 206 / 207 | 34 | $389,407 | $99,990 | $889,900 |
| Cessna | 150 / 152 | 34 | $56,000 | $35,000 | $137,500 |
| Cirrus | SR22-G5 Turbo | 34 | $598,459 | $469,900 | $680,000 |
| Cirrus | SR20-G6 | 32 | $478,463 | $324,900 | $584,900 |
| Cirrus | SR22-G1 | 30 | $279,800 | $199,900 | $569,900 |
| Cirrus | Vision Jet | 28 | $2,784,757 | $1,774,900 | $3,600,000 |
| Diamond | DA40 | 24 | $339,333 | $169,900 | $529,900 |
| Cessna | 182Q Skylane | 23 | $216,835 | $140,000 | $403,000 |
| Cessna | A185F | 21 | $308,181 | $195,500 | $899,500 |
| Cirrus | SR22-G3 | 20 | $430,115 | $299,900 | $599,900 |
| Beechcraft | Bonanza F33A | 20 | $275,115 | $139,900 | $429,900 |
| Beechcraft | Bonanza G36 | 20 | $773,052 | $574,900 | $999,990 |
| Piper | Archer | 20 | $183,810 | $92,500 | $494,900 |
| Cessna | 421 | 19 | $308,605 | $69,000 | $499,900 |
| Cessna | 182P Skylane | 19 | $218,626 | $125,000 | $368,900 |
| Cirrus | SR20-G2 | 19 | $241,274 | $89,900 | $289,000 |
| Cirrus | SR22-G5 | 19 | $599,068 | $514,900 | $689,900 |
| Piper | Saratoga II TC | 18 | $423,447 | $339,900 | $559,000 |
| Cessna | 172 | 18 | $74,048 | $49,995 | $125,000 |
| Piper | Cherokee 140 | 17 | $79,065 | $40,000 | $150,000 |
| Cirrus | SR20 | 17 | $300,553 | $179,900 | $739,900 |
| Cirrus | SR20-G7 | 17 | $689,947 | $599,900 | $804,900 |
| Piper | Mirage | 16 | $676,581 | $429,900 | $859,900 |
| Cessna | T182T Skylane | 16 | $512,025 | $235,000 | $924,900 |
| Cessna | 182T Skylane | 16 | $498,313 | $299,900 | $764,900 |
| Cessna | 340 | 16 | $297,316 | $165,000 | $499,900 |
| Cessna | 172M | 15 | $149,987 | $75,000 | $229,900 |
| Cessna | 414 | 15 | $371,360 | $159,000 | $649,900 |
| Cessna | 340A | 15 | $306,137 | $199,000 | $499,900 |
| Beechcraft | Baron 58 | 15 | $428,653 | $175,000 | $679,900 |
| Mooney | M20J 201 | 15 | $137,800 | $82,900 | $219,000 |
| Mooney | M20C | 15 | $91,047 | $52,500 | $119,500 |
| Cirrus | SR22-G7 | 14 | $1,215,979 | $1,069,900 | $1,399,999 |
| CubCrafters | NXCub | 14 | $454,150 | $395,900 | $490,000 |
| Beechcraft | Bonanza G36 | 14 | $781,374 | $574,900 | $999,990 |
| Cessna | 172N | 14 | $138,303 | $109,500 | $179,900 |
| Beechcraft | King 200 | 14 | $2,751,779 | $995,000 | $5,345,000 |
| Robinson | R44 | 14 | $329,643 | $119,000 | $585,000 |
| Piper | Warrior | 13 | $98,557 | $69,900 | $154,900 |
| Beechcraft | Bonanza V35B | 13 | $211,548 | $109,500 | $395,000 |
| Piper | Archer II PA-28-181 | 13 | $127,515 | $92,500 | $179,000 |
| Cirrus | SR20-G3 | 13 | $321,746 | $239,900 | $384,900 |
| Cessna | 421C Golden Eagle | 12 | $357,308 | $95,000 | $499,900 |
| Piper | Cherokee Six 300 | 11 | $214,579 | $80,000 | $337,000 |
| Piper | PA31-350 Navajo Chieftain | 11 | $331,718 | $89,900 | $679,000 |
| Piper | Arrow II | 11 | $116,445 | $84,900 | $164,900 |
| Piper | Arrow III | 11 | $162,372 | $80,000 | $269,995 |
| Cessna | 150 | 11 | $55,755 | $37,500 | $89,000 |
| Cessna | 177 | 11 | $115,645 | $79,500 | $188,000 |
| Piper | Super Cub PA-18 | 11 | $220,264 | $125,000 | $349,900 |
| Diamond | DA40 | 11 | $313,195 | $169,900 | $529,900 |
| Eclipse | 500 | 11 | $1,234,636 | $699,000 | $1,649,000 |
| Cessna | R182 Skylane RG | 10 | $150,260 | $99,900 | $194,500 |
| Cessna | 180 | 10 | $191,310 | $115,000 | $314,900 |
| Piper | Cherokee 180 | 10 | $87,065 | $54,950 | $119,000 |
| Cessna | 310 | 9 | $186,844 | $69,000 | $397,000 |
| Hawker | 800 | 9 | $2,153,333 | $1,450,000 | $3,100,000 |
| Beechcraft | King Air B200 | 9 | $2,598,544 | $1,850,000 | $3,699,000 |
| CubCrafters | Carbon Cub SS | 9 | $250,233 | $149,900 | $349,000 |
| Cirrus | Vision Jet SF50-G2 | 9 | $2,726,189 | $2,299,000 | $3,400,000 |
| Beechcraft | Bonanza A36 Turbo Normalized | 9 | $448,811 | $274,000 | $629,000 |
| Beechcraft | Baron B58 | 8 | $391,475 | $269,900 | $649,900 |
| Hawker | 800XP | 8 | $2,235,625 | $1,450,000 | $3,100,000 |
| Piper | Lance | 8 | $174,950 | $71,500 | $209,900 |
| Columbia | 400 | 8 | $319,862 | $234,900 | $459,900 |
| Piper | Cherokee Six 260 | 8 | $177,663 | $99,500 | $235,000 |
| Beechcraft | Baron 55 | 8 | $166,975 | $89,900 | $335,000 |
| Cessna | 414 | 8 | $270,337 | $159,000 | $439,900 |
| Cessna | 152 | 7 | $72,771 | $49,900 | $137,500 |
| Cessna | 182S Skylane | 7 | $356,214 | $289,900 | $494,900 |
| Beechcraft | Bonanza V35 | 7 | $162,857 | $79,900 | $264,900 |
| Beechcraft | Bonanza B36TC | 7 | $420,986 | $344,900 | $585,000 |
| Beechcraft | King 350 | 7 | $3,347,143 | $1,850,000 | $6,900,000 |
| Mooney | M20F Executive | 7 | $106,814 | $65,000 | $134,900 |
| Gulfstream | G-IVSP | 7 | $4,575,714 | $3,495,000 | $5,900,000 |
| Piper | Warrior II | 7 | $103,234 | $79,900 | $129,900 |
| Robinson | R44 Raven II | 7 | $322,286 | $119,000 | $475,000 |
| CubCrafters | Carbon Cub FX-3 | 7 | $345,271 | $299,000 | $375,000 |
| Learjet | 45XR | 6 | $3,238,333 | $1,395,000 | $4,550,000 |
| Mooney | M20J | 6 | $174,017 | $135,000 | $234,900 |
| CubCrafters | XCub | 6 | $359,617 | $289,900 | $459,000 |
| Piper | Turbo Saratoga | 6 | $233,417 | $169,000 | $349,000 |
| Rockwell | Commander 114 | 6 | $168,083 | $129,000 | $209,900 |
| Grumman American | AA-5B Tiger | 6 | $120,417 | $99,000 | $185,000 |
| Vans | RV-12 | 6 | $87,383 | $74,995 | $115,000 |
| Cessna | P210N | 6 | $331,483 | $209,900 | $695,000 |
| Piper | Saratoga II HP | 6 | $357,817 | $259,500 | $414,999 |
| Piper | Seneca II | 6 | $137,817 | $95,000 | $195,000 |
| Piper | Seneca V | 6 | $483,050 | $229,000 | $589,900 |
| Piper | Navajo P-31 | 6 | $181,667 | $95,000 | $230,000 |
| Piper | Cherokee 235 | 6 | $115,383 | $88,000 | $139,500 |
| Beechcraft | King Air 350 | 6 | $2,755,000 | $1,850,000 | $3,795,000 |
| Piper | Comanche PA-24-250 | 6 | $80,989 | $71,500 | $89,500 |
| Cessna | Citation II | 6 | $808,000 | $560,000 | $1,100,000 |
| Cessna | Citation S/II | 5 | $803,200 | $575,000 | $999,000 |
| Piper | Dakota 236 | 5 | $193,360 | $125,000 | $269,900 |
| Cessna | 182R | 5 | $278,740 | $219,900 | $430,000 |
| Cessna | 182 | 5 | $158,200 | $85,000 | $299,000 |
| Piper | Archer III PA-28-181 | 5 | $268,920 | $229,900 | $319,900 |
| Piper | Arrow | 5 | $127,580 | $79,000 | $149,000 |
| Beechcraft | Baron G58 | 5 | $1,295,780 | $890,000 | $1,999,999 |
| Beechcraft | Bonanza 35 | 5 | $134,980 | $65,000 | $250,000 |
| Piper | Dakota | 5 | $193,360 | $125,000 | $269,900 |
| Cessna | 172RG | 5 | $118,920 | $79,900 | $159,900 |
| Cessna | 177RG | 5 | $131,580 | $105,000 | $188,000 |
| Mooney | M20K 231 | 5 | $128,660 | $109,900 | $174,500 |
| Mooney | M20R Ovation 2 | 5 | $310,580 | $239,000 | $415,000 |
| Beechcraft | King Air F90 | 5 | $938,800 | $475,000 | $1,195,000 |
| DeHavilland | Beaver DHC-2 | 5 | $404,000 | $300,000 | $695,000 |
| Dassault Falcon | 50 | 5 | $2,680,000 | $1,750,000 | $3,000,000 |
| Cessna | TR182 Turbo Skylane RG | 5 | $192,180 | $125,000 | $239,900 |
| Cessna | U206G | 5 | $265,287 | $189,000 | $350,000 |
| Cirrus | Vision Jet SF50 | 5 | $1,797,920 | $1,774,900 | $1,824,900 |
| Beechcraft | C23 Sundowner | 5 | $102,900 | $69,000 | $129,500 |
| Waco | UPF-7 | 5 | $281,288 | $165,000 | $375,000 |
| Columbia | 400 | 5 | $279,920 | $234,900 | $319,900 |
| Cessna | T182RG Skylane | 5 | $238,400 | $155,000 | $399,000 |
| Piper | Dakota | 5 | $203,940 | $165,000 | $250,000 |
All prices are in US dollars. Prices are calculated from active and inactive listings posted across the web over the last 12 months. Only listings with an asking price are included.