The latest price drops and increases across aircraft listings on Hangar67. Updated daily.
| Aircraft for Sale | Price Change | Price |
|---|---|---|
| +$14,000 6.5% | $229,000 | |
| $-19,000 -7.9% | $220,000 | |
| $-10,500 -9.1% | $105,000 | |
| $-41,000 -4.9% | $798,000 | |
| $-60,000 -9.2% | $589,000 | |
| $-1,500 -2.2% | $67,500 | |
| $-4,000 -5.1% | $75,000 | |
| $-10,000 -4.8% | $199,900 | |
| +$10,000 2.6% | $399,900 | |
| $-10,000 -2.4% | $409,900 | |
| $-9,900 -2.3% | $415,000 | |
| $-10,000 -3.9% | $249,000 | |
| $-5,000 -3.6% | $134,500 | |
| $-25,000 -4.0% | $599,900 | |
| $-50,000 -6.0% | $789,900 | |
| $-10,000 -2.8% | $349,000 | |
| $-50,000 -4.0% | $1,199,000 | |
| $-17,400 -7.1% | $227,500 | |
| $-10,000 -5.6% | $169,000 | |
| $-23,000 -2.4% | $915,900 | |
| $-10,000 -9.1% | $100,000 | |
| $-35,000 -17.9% | $160,000 | |
| +$5,000 8.3% | $64,995 | |
| +$100,000 16.8% | $695,000 | |
| $-100,000 -2.5% | $3,895,000 | |
| $-25,000 -3.8% | $624,900 | |
| $-13,000 -6.3% | $195,000 | |
| $-40,000 -10.5% | $339,900 | |
| $-25,900 -3.1% | $799,000 | |
| $-25,000 -3.4% | $714,900 | |
| $-6,000 -9.2% | $59,000 | |
| $-10,000 -11.2% | $79,000 | |
| $-10,000 -2.6% | $375,000 | |
| $-15,000 -6.4% | $219,900 | |
| $-20,000 -4.8% | $399,900 | |
| $-5,000 -6.7% | $69,900 | |
| $-60,000 -15.0% | $339,999 | |
| +$45,099 12.7% | $399,999 | |
| +$5,000 5.0% | $105,000 | |
| $-41,000 -8.5% | $438,900 | |
| $-15,000 -2.2% | $674,900 | |
| $-51,000 -6.8% | $699,000 | |
| $-36,000 -7.7% | $429,900 | |
| $-30,000 -6.0% | $469,000 | |
| $-7,000 -11.9% | $52,000 | |
| $-21,000 -2.6% | $798,900 | |
| $-9,600 -3.1% | $299,900 | |
| $-15,000 -4.8% | $299,900 | |
| $-10,000 -22.8% | $33,900 | |
| $-5,000 -7.7% | $59,900 | |
| $-35,000 -10.5% | $299,900 | |
| $-15,000 -4.8% | $294,900 | |
| $-35,000 -3.3% | $1,039,900 | |
| $-10,000 -3.7% | $257,500 | |
| $-28,000 -3.4% | $806,900 | |
| $-500,000 -3.2% | $14,995,000 | |
| $-20,000 -5.1% | $369,900 | |
| $-4,000 -6.3% | $60,000 | |
| $-10,000 -7.7% | $120,000 | |
| $-10,000 -2.2% | $454,900 | |
| $-34,000 -7.9% | $395,000 | |
| $-15,000 -9.1% | $149,900 | |
| $-15,000 -7.9% | $174,900 | |
| $-4,900 -2.5% | $195,000 | |
| $-10,100 -4.1% | $234,900 | |
| $-10,000 -4.0% | $239,900 | |
| $-8,400 -2.4% | $346,500 | |
| $-10,000 -10.1% | $89,000 | |
| $-4,100 -5.2% | $74,900 | |
| $-3,000 -2.1% | $139,500 | |
| $-10,000 -3.1% | $314,900 | |
| $-9,100 -2.8% | $318,900 | |
| $-10,000 -2.2% | $439,900 | |
| $-35,000 -7.3% | $444,900 | |
| $-15,000 -3.0% | $484,900 | |
| $-26,900 -6.5% | $389,000 | |
| $-500,000 -4.7% | $10,200,000 | |
| $-34,000 -4.7% | $695,000 | |
| $-6,000 -7.1% | $78,000 | |
| $-4,000 -4.3% | $88,000 | |
| $-19,500 -8.9% | $199,500 | |
| $-10,000 -12.5% | $69,900 | |
| $-6,100 -10.9% | $49,900 | |
| $-15,500 -4.9% | $299,500 | |
| $-50,000 -17.9% | $229,000 | |
| $-7,000 -4.5% | $148,000 | |
| $-19,000 -8.3% | $210,000 | |
| $-49,100 -7.0% | $649,900 | |
| $-5,100 -3.5% | $139,900 | |
| $-10,900 -13.6% | $69,000 | |
| $-21,000 -15.0% | $119,000 | |
| $-5,000 -2.9% | $164,500 | |
| $-10,000 -10.1% | $89,000 | |
| $-10,000 -6.7% | $139,000 | |
| $-10,000 -14.5% | $59,000 | |
| $-40,000 -6.3% | $590,000 | |
| $-3,000 -4.4% | $65,000 | |
| $-4,700 -5.9% | $75,000 | |
| $-5,000 -3.1% | $155,000 | |
| $-4,000 -8.2% | $45,000 |
Note: All prices are in US dollars. Price changes are tracked from active listings on Hangar67.