The latest price drops and increases across aircraft listings on Hangar67. Updated daily.
| Aircraft for Sale | Price Change | Price |
|---|---|---|
| $-30,000 -4.4% | $649,900 | |
| $-80,000 -6.0% | $1,255,000 | |
| $-16,000 -6.0% | $248,900 | |
| $-10,000 -2.6% | $374,900 | |
| $-15,000 -3.0% | $484,900 | |
| $-19,902 -3.2% | $599,998 | |
| $-25,000 -4.0% | $599,900 | |
| $-15,000 -2.0% | $719,900 | |
| $-30,000 -2.7% | $1,069,900 | |
| $-10,000 -3.2% | $299,000 | |
| $-10,000 -2.9% | $339,000 | |
| $-34,000 -7.0% | $449,000 | |
| $-5,000 -2.6% | $184,500 | |
| $-15,000 -4.8% | $299,900 | |
| $-30,000 -13.1% | $199,000 | |
| $-8,000 -11.1% | $64,000 | |
| $-5,000 -3.7% | $130,000 | |
| $-5,400 -3.0% | $174,500 | |
| $-55,000 -8.1% | $625,000 | |
| $-55,000 -6.4% | $804,900 | |
| $-10,000 -4.2% | $229,900 | |
| $-29,000 -6.8% | $395,900 | |
| $-10,000 -4.2% | $229,900 | |
| $-16,000 -6.0% | $249,000 | |
| $-15,000 -5.1% | $280,000 | |
| $-5,000 -3.2% | $149,900 | |
| $-18,513 -10.0% | $167,249 | |
| $-15,227 -4.9% | $295,380 | |
| $-10,000 -4.5% | $210,000 | |
| $-10,000 -2.1% | $465,000 | |
| $-50,000 -7.1% | $650,000 | |
| $-4,500 -9.1% | $45,000 | |
| $-25,000 -10.9% | $205,000 | |
| $-25,000 -10.0% | $225,000 | |
| $-15,000 -3.0% | $484,900 | |
| $-200,000 -6.0% | $3,149,900 | |
| $-5,000 -4.2% | $114,000 | |
| +$10,259 5.2% | $206,314 | |
| $-10,000 -3.8% | $249,900 | |
| $-10,000 -11.2% | $79,000 | |
| $-10,000 -5.6% | $169,000 | |
| $-5,900 -9.1% | $59,000 | |
| $-9,000 -7.3% | $115,000 | |
| +$14,900 22.9% | $79,900 | |
| $-9,905 -3.5% | $269,995 | |
| $-50,000 -5.3% | $889,900 | |
| $-100,000 -8.3% | $1,099,900 | |
| $-35,000 -2.5% | $1,364,900 | |
| $-400,000 -10.3% | $3,495,000 | |
| $-10,000 -5.0% | $189,900 | |
| $-10,000 -8.7% | $105,000 | |
| $-20,000 -3.7% | $519,900 | |
| $-40,000 -4.8% | $799,900 | |
| $-10,000 -2.8% | $349,900 | |
| $-10,000 -2.5% | $389,900 | |
| $-4,500 -5.0% | $85,000 | |
| $-10,000 -5.1% | $185,000 | |
| $-10,000 -8.3% | $109,900 | |
| $-11,000 -10.0% | $99,000 | |
| $-50,000 -10.5% | $425,000 | |
| $-24,000 -6.2% | $365,000 | |
| $-16,000 -5.8% | $258,900 | |
| $-20,000 -5.1% | $369,900 | |
| $-15,000 -3.1% | $474,900 | |
| +$10,000 4.4% | $239,000 | |
| $-130,010 -11.5% | $999,990 | |
| $-9,100 -4.2% | $209,900 | |
| $-9,500 -8.7% | $99,500 | |
| $-10,000 -4.0% | $239,900 | |
| $-25,000 -3.3% | $724,900 | |
| $-10,000 -4.1% | $234,900 | |
| $-5,000 -3.6% | $135,000 | |
| +$20,000 13.4% | $169,000 | |
| $-11,500 -4.0% | $279,500 | |
| $-5,000 -2.9% | $164,900 | |
| $-9,000 -4.3% | $200,000 | |
| $-20,000 -3.7% | $519,900 | |
| $-5,000 -3.6% | $134,900 | |
| $-25,000 -4.2% | $574,900 | |
| $-50,000 -8.7% | $525,000 | |
| $-2,000 -5.4% | $35,000 | |
| $-14,950 -13.6% | $95,000 | |
| $-10,000 -3.5% | $275,000 | |
| $-50,000 -7.7% | $599,900 | |
| $-5,000 -2.3% | $215,000 | |
| +$10,000 3.8% | $269,900 | |
| $-13,000 -11.0% | $105,000 | |
| $-21,000 -5.3% | $378,000 | |
| $-10,000 -2.0% | $479,900 | |
| $-4,000 -6.6% | $56,500 | |
| $-24,000 -2.1% | $1,124,900 | |
| $-20,000 -4.8% | $399,900 | |
| $-20,000 -6.7% | $279,000 | |
| $-4,600 -5.1% | $84,900 | |
| $-20,000 -9.1% | $199,000 | |
| $-7,000 -10.8% | $58,000 | |
| $-11,000 -8.5% | $119,000 | |
| $-5,000 -2.9% | $165,000 | |
| $-3,000 -4.4% | $65,000 | |
| $-14,100 -4.7% | $284,900 |
Note: All prices are in US dollars. Price changes are tracked from active listings on Hangar67.