The latest price drops and increases across aircraft listings on Hangar67. Updated daily.
| Aircraft for Sale | Price Change | Price |
|---|---|---|
| +$3,000 8.6% | $38,000 | |
| $-10,765 -14.9% | $61,250 | |
| $-36,000 -12.6% | $249,000 | |
| $-495,000 -3.3% | $14,500,000 | |
| $-10,000 -7.4% | $125,000 | |
| $-400,000 -9.1% | $3,995,000 | |
| $-35,000 -7.6% | $424,900 | |
| $-11,000 -2.3% | $458,900 | |
| $-11,861 -9.3% | $115,359 | |
| $-21,000 -5.3% | $378,900 | |
| $-499,100 -14.3% | $2,999,900 | |
| $-11,000 -10.0% | $99,000 | |
| $-5,500 -6.5% | $79,000 | |
| $-3,500 -4.8% | $69,000 | |
| +$100,000 9.1% | $1,200,000 | |
| +$65,000 5.8% | $1,190,000 | |
| $-20,000 -2.2% | $879,900 | |
| $-18,000 -6.8% | $244,900 | |
| $-10,000 -12.2% | $72,000 | |
| +$49,500 12.7% | $439,000 | |
| $-20,500 -10.0% | $184,500 | |
| $-10,000 -2.6% | $379,900 | |
| $-69,000 -5.8% | $1,130,000 | |
| $-10,000 -16.9% | $49,000 | |
| $-15,000 -3.2% | $454,900 | |
| $-20,000 -12.5% | $139,900 | |
| $-26,000 -10.6% | $218,900 | |
| +$3,000 2.2% | $138,000 | |
| $-15,000 -7.5% | $184,900 | |
| $-10,000 -2.8% | $349,900 | |
| $-15,000 -6.0% | $234,900 | |
| $-5,000 -7.8% | $59,000 | |
| $-4,000 -5.9% | $64,000 | |
| $-10,000 -2.9% | $340,000 | |
| $-17,900 -10.5% | $152,000 | |
| $-65,000 -2.8% | $2,295,000 | |
| $-10,000 -4.0% | $239,000 | |
| $-20,000 -2.8% | $700,000 | |
| $-74,000 -24.7% | $225,000 | |
| $-5,500 -3.8% | $139,500 | |
| $-5,000 -4.2% | $114,900 | |
| $-5,000 -3.5% | $139,900 | |
| $-20,000 -3.3% | $579,900 | |
| $-12,000 -12.1% | $87,500 | |
| $-10,500 -10.7% | $87,500 | |
| $-10,000 -3.3% | $289,900 | |
| $-51,000 -11.4% | $398,000 | |
| +$50,000 15.9% | $364,900 | |
| $-75,000 -10.0% | $674,900 | |
| $-5,999 -8.0% | $69,000 | |
| $-5,000 -4.1% | $118,000 | |
| $-37,000 -13.5% | $238,000 | |
| $-10,000 -7.2% | $129,000 | |
| $-1,000 -2.8% | $35,000 | |
| $-1,000 -2.7% | $36,000 | |
| $-1,000 -2.6% | $37,000 | |
| $-1,000 -2.6% | $38,000 | |
| +$4,000 11.4% | $39,000 | |
| $-5,000 -12.5% | $35,000 | |
| $-6,000 -13.0% | $40,000 | |
| $-5,000 -3.1% | $157,500 | |
| $-25,000 -2.2% | $1,099,900 | |
| $-4,600 -6.6% | $64,900 | |
| $-26,000 -4.3% | $583,900 | |
| $-15,100 -2.1% | $699,900 | |
| $-23,000 -2.9% | $776,900 | |
| $-14,900 -4.5% | $315,000 | |
| $-20,000 -3.3% | $579,900 | |
| $-10,000 -13.3% | $65,000 | |
| $-100,000 -3.2% | $2,999,900 | |
| $-15,000 -5.5% | $260,000 | |
| $-10,000 -7.7% | $119,900 | |
| $-65,000 -5.5% | $1,125,000 | |
| $-4,000 -6.5% | $58,000 | |
| $-15,000 -4.8% | $299,900 | |
| $-2,500 -3.0% | $79,500 | |
| $-10,000 -7.2% | $129,000 | |
| $-250,000 -7.4% | $3,149,000 | |
| $-7,000 -12.1% | $50,650 | |
| $-45,000 -10.3% | $389,900 | |
| $-14,000 -5.6% | $235,000 | |
| $-5,000 -3.5% | $137,500 | |
| $-10,000 -6.3% | $149,500 | |
| +$4,000 2.6% | $159,000 | |
| $-12,882 -10.5% | $109,900 | |
| $-10,046 -15.1% | $56,495 | |
| $-25,000 -12.5% | $175,000 | |
| $-15,100 -3.7% | $394,900 | |
| $-31,000 -14.1% | $189,000 | |
| $-22,058 -14.7% | $127,842 | |
| $-5,000 -4.4% | $109,900 | |
| $-10,000 -13.4% | $64,900 | |
| $-25,100 -4.8% | $499,900 | |
| $-40,000 -10.3% | $349,900 | |
| +$9,900 8.3% | $129,900 | |
| $-5,500 -6.5% | $79,500 | |
| +$35,376 14.2% | $285,000 | |
| $-8,000 -3.1% | $250,000 | |
| $-6,000 -4.1% | $139,000 | |
| $-22,000 -11.1% | $175,500 |
Note: All prices are in US dollars. Price changes are tracked from active listings on Hangar67.