The latest price drops and increases across aircraft listings on Hangar67. Updated daily.
| Aircraft for Sale | Price Change | Price |
|---|---|---|
| $-40,000 -10.3% | $349,900 | |
| $-16,600 -2.6% | $633,300 | |
| $-5,000 -2.6% | $189,900 | |
| $-1,200 -2.4% | $49,500 | |
| $-14,924 -10.6% | $125,767 | |
| $-17,112 -6.7% | $238,301 | |
| $-25,000 -4.9% | $489,900 | |
| $-55,000 -3.8% | $1,395,000 | |
| +$25,000 5.0% | $524,900 | |
| $-19,000 -7.9% | $220,500 | |
| $-16,000 -13.9% | $99,000 | |
| $-10,000 -8.0% | $115,000 | |
| $-9,000 -11.5% | $69,500 | |
| $-126,000 -13.6% | $798,900 | |
| $-24,000 -6.0% | $375,000 | |
| $-5,000 -3.8% | $125,000 | |
| $-16,000 -7.4% | $199,000 | |
| $-30,000 -7.7% | $359,000 | |
| $-30,400 -4.7% | $619,500 | |
| $-20,000 -5.1% | $369,000 | |
| $-23,321 -5.0% | $439,519 | |
| $-3,500 -4.5% | $75,000 | |
| $-22,000 -4.4% | $476,900 | |
| $-25,000 -3.3% | $734,900 | |
| $-6,000 -2.7% | $219,000 | |
| $-10,000 -2.9% | $329,900 | |
| $-20,000 -4.6% | $419,000 | |
| +$20,000 10.6% | $209,000 | |
| $-8,500 -7.9% | $99,500 | |
| $-10,000 -10.5% | $85,000 | |
| $-10,000 -3.0% | $319,900 | |
| $-20,000 -10.0% | $179,900 | |
| $-24,900 -5.0% | $475,000 | |
| +$10,500 4.2% | $259,500 | |
| $-8,000 -3.4% | $230,000 | |
| $-7,000 -4.5% | $149,000 | |
| +$21,000 9.6% | $239,900 | |
| $-10,000 -3.4% | $279,900 | |
| $-7,500 -14.3% | $45,000 | |
| $-107,571 -9.9% | $975,673 | |
| $-10,000 -11.1% | $79,900 | |
| $-6,900 -2.3% | $299,000 | |
| +$15,000 23.1% | $80,000 | |
| $-40,000 -24.2% | $125,000 | |
| $-155,000 -13.5% | $995,000 | |
| $-20,000 -2.6% | $754,900 | |
| $-120,000 -6.7% | $1,675,000 | |
| +$4,146 3.2% | $135,610 | |
| $-10,000 -7.2% | $129,500 | |
| $-10,000 -3.6% | $269,900 | |
| $-30,000 -10.0% | $269,000 | |
| $-15,000 -6.3% | $225,000 | |
| $-10,000 -16.7% | $49,900 | |
| $-10,000 -3.4% | $279,900 | |
| $-16,000 -6.8% | $219,900 | |
| $-20,000 -4.5% | $419,900 | |
| $-20,000 -4.4% | $439,000 | |
| $-6,100 -16.9% | $29,900 | |
| $-10,000 -7.1% | $129,900 | |
| +$45,000 18.8% | $284,900 | |
| $-44,000 -10.0% | $394,900 | |
| $-20,000 -4.3% | $449,900 | |
| $-15,000 -2.1% | $684,900 | |
| $-40,000 -2.9% | $1,344,900 | |
| $-14,900 -4.3% | $335,000 | |
| $-5,000 -3.9% | $124,000 | |
| $-10,000 -4.6% | $209,000 | |
| +$6,000 10.2% | $65,000 | |
| $-2,000 -11.1% | $16,000 | |
| $-15,000 -4.9% | $289,900 | |
| $-14,000 -4.1% | $325,000 | |
| $-36,000 -15.3% | $199,000 | |
| $-30,000 -4.1% | $699,900 | |
| +$15,000 3.9% | $394,900 | |
| $-10,000 -2.1% | $469,900 | |
| $-10,500 -9.6% | $99,000 | |
| $-7,400 -2.3% | $317,500 | |
| +$20,000 13.3% | $169,900 | |
| $-10,000 -5.1% | $185,000 | |
| $-8,000 -5.8% | $129,500 | |
| $-10,000 -6.7% | $139,900 | |
| $-10,000 -7.2% | $129,500 | |
| $-20,000 -4.4% | $429,900 | |
| $-20,000 -4.2% | $459,900 | |
| $-10,000 -5.9% | $160,000 | |
| $-10,000 -4.0% | $239,000 | |
| $-60,000 -6.1% | $930,000 | |
| $-66,158 -13.0% | $443,172 | |
| $-60,000 -5.0% | $1,140,000 | |
| $-20,000 -7.4% | $249,900 | |
| $-15,000 -2.8% | $529,900 | |
| $-11,000 -3.2% | $338,000 | |
| $-24,500 -7.4% | $304,500 | |
| $-20,000 -8.0% | $229,900 | |
| $-25,900 -8.2% | $289,000 | |
| $-51,000 -5.1% | $949,000 | |
| $-10,000 -20.0% | $39,900 | |
| $-15,000 -2.6% | $569,900 | |
| $-20,000 -8.7% | $209,900 | |
| $-5,500 -4.4% | $119,500 |
Note: All prices are in US dollars. Price changes are tracked from active listings on Hangar67.